V příjemném prostředí hotelu Malý Pivovar v Českých Budějovicích se 23.1.2015 konalo vyhlášení již 13. ročníku ankety Atlet roku Jihočeského krajského atletického savzu. Jako vždy se vyhlášení výsledků ujal předseda JčKAS Pavel Novák.
Absolutní vítězem se stál Petr Pícha.
Další fotky viz zde.
bez rozdílu kategorií | dorostenci | |||||||
1. | Pícha Petr | SOKCB | 73 | 1. | Kotek David | SOKCB | 55 | |
2. | Kotek David | SOKCB | 39 | 2. | Černý Michal | TABOR | 22 | |
3. | Lepešková Klára | SOKCB | 35 | 3. | Habrda Filip | SOKCB | 14 | |
4. | Lorenc Jaroslav | SOKCB | 19 | 4. | Gocala Pavel | CECCB | 3 | |
5. | Havlíček Josef | SOKCB | 15 | Polák Jiří | SOKCB | 3 | ||
6. | Záhorová Adéla | TABOR | 8 | 6. | Urban Michael | TABOR | 1 | |
7. | Melichová Jana | CECCB | 7 | Budil Roman | ATPIS | 1 | ||
8. | Frelich Martin | SOKCB | 5 | |||||
9. | Konečný Matěj | 4DVCB | 5 | dorostenky | ||||
10. | Vaš David | SOKCB | 3 | 1. | Zikešová Eliška | SOKCB | 50 | |
11. | Pomezný Lukáš | ATPIS | 2 | 2. | Burdová Magdalena | SOKCB | 22 | |
12. | Kratochvíl Tomáš | SOKCB | 1 | 3. | Baboučková Martina | SOKCB | 5 | |
Csirik Jiří | ATPIS | 1 | Volková Lucie | SOKCB | 5 | |||
Švarc Antonín | CZSTR | 1 | 5. | Urbanová Michaela | CECCB | 3 | ||
Zykánová Adriana | TABOR | 1 | 6. | Švecová Anna | SOKCB | 2 | ||
Černý Michal | TABOR | 1 | 7. | Kršková Kateřina | NVCEL | 1 | ||
Kohoutová Barbora | TABOR | 1 | ||||||
muži | ||||||||
1. | Havlíček Josef | SOKCB | 54 | starší žáci | ||||
2. | Lorenc Jaroslav | SOKCB | 16 | 1. | Konečný Matěj | 4DVCB | 55 | |
3. | Hrubý Miroslav | TABOR | 15 | 2. | Bárta Filip | SOKCB | 18 | |
4. | Toman Václav | TABOR | 10 | 3. | Švarc Antonín | CZSTR | 17 | |
5. | Vaš David | SOKCB | 6 | 4. | Matějček Antonín | SOKCB | 9 | |
6. | Frelich Martin | SOKCB | 3 | |||||
Serbessa Mulugeta | BECHY | 3 | starší žákyně | |||||
8. | Frelich Pavel | SOKCB | 1 | 1. | Záhorová Adéla | TABOR | 51 | |
2. | Poslušná Dita | NVCEL | 33 | |||||
ženy | 3. | Váchová Hana | TABOR | 12 | ||||
1. | Lepešková Klára | SOKCB | 53 | 4. | Havlíčková Barbora | 4DVCB | 2 | |
2. | Melichová Jana | CECCB | 13 | 5. | Štorchová Tereza | TABOR | 1 | |
3. | Brusová Monika | SOKCB | 11 | |||||
4. | Pražáková Zdeňka | TABOR | 10 | žáci mladší | ||||
Jiroutová Nikol | SOKCB | 10 | 1. | Kratochvíl Tomáš | SOKCB | 45 | ||
6. | Soukupová Valerie | ATPIS | 2 | 2. | Strnad Marek | NVCEL | 39 | |
3. | Kolman Jan | CECCB | 6 | |||||
junioři | 4. | Holub Lukáš | SSKBO | 6 | ||||
1. | Pícha Petr | SOKCB | 55 | 5. | Dvořák Ondřej | VESEL | 2 | |
2. | Beneš Lukáš | CECCB | 33 | |||||
3. | Novák Patrik | NVCEL | 4 | mladší žákyně | ||||
4. | Kocourek Václav | SOKCB | 3 | 1. | Suková Eliška | TABOR | 47 | |
5. | Kraus Jakub | SOKCB | 1 | 2. | Burgstallerová Klára | TABOR | 32 | |
3. | Koutná Kristýna | NVCEL | 6 | |||||
juniorky | 4. | Kršová Tereza | TABOR | 5 | ||||
1. | Zykánová Adriana | TABOR | 51 | 5. | Sýkorová Eliška | SOKCB | 3 | |
2. | Kašparová Kateřina | TABOR | 35 | 6. | Bělohlavová Adéla | CECCB | 3 | |
3. | Černá Karolína | TABOR | 5 | 7. | Strusková Kateřina | CECCB | 1 | |
4. | Bažantová Simona | TABOR | 5 | Málková Klára | TABOR | 1 | ||
5. | Franková Aneta | SOKCB | 3 | Basíková Pavla | TABOR | 1 |
Hlasování oddílů v číslech si můžete stáhnout zde.