Logo oddílu: | |||||
Značka oddílu: | ATPRA | ||||
Rok založení: | 2015 | ||||
Počet členů k 31. 12. 2019: | 159 | ||||
Počet družstev v KP 2020: | 6 | ||||
Kontakt: | Antonín Pilát Perlovice 3 383 01 Prachatice +420 777 266 766 |
||||
Domácí stránky: | http://atletika.topi.cz/ | ||||
Stadion: |
|
Logo oddílu: | |||||
Značka oddílu: | ATPRA | ||||
Rok založení: | 2015 | ||||
Počet členů k 31. 12. 2019: | 159 | ||||
Počet družstev v KP 2020: | 6 | ||||
Kontakt: | Antonín Pilát Perlovice 3 383 01 Prachatice +420 777 266 766 |
||||
Domácí stránky: | http://atletika.topi.cz/ | ||||
Stadion: |
|