| Logo oddílu: | ![]() |
||||
| Značka oddílu: | SKHVO | ||||
| Rok založení: | 2011 | ||||
| Počet členů k 31.12.2024: | 32 | ||||
| Počet družstev v KP 2025: | 1 | ||||
| Kontakt: |
Luboš Šulista +420 736 602 221 |
||||
| Domácí stránky: | http://hojna-voda.eu | ||||
| Stadion: |
|
| Logo oddílu: | ![]() |
||||
| Značka oddílu: | SKHVO | ||||
| Rok založení: | 2011 | ||||
| Počet členů k 31.12.2024: | 32 | ||||
| Počet družstev v KP 2025: | 1 | ||||
| Kontakt: |
Luboš Šulista +420 736 602 221 |
||||
| Domácí stránky: | http://hojna-voda.eu | ||||
| Stadion: |
|