| Logo: | ![]() |
||||
| Značka oddílu: | BLATN | ||||
| Rok založení: | 2003 | ||||
| Počet členů k 31. 12. 2024: | 65 | ||||
| Počet družstev v KP 2025: | 4 | ||||
| Kontakt: | Jaroslava Mlsová Průchova 637 388 01 Blatná +420 734 678 454 |
||||
| Stadion: |
|
| Logo: | ![]() |
||||
| Značka oddílu: | BLATN | ||||
| Rok založení: | 2003 | ||||
| Počet členů k 31. 12. 2024: | 65 | ||||
| Počet družstev v KP 2025: | 4 | ||||
| Kontakt: | Jaroslava Mlsová Průchova 637 388 01 Blatná +420 734 678 454 |
||||
| Stadion: |
|