Logo oddílu: | ![]() |
||||
Značka oddílu: | CZSTR | ||||
Rok založení: | 2002 | ||||
Počet členů k 31. 12. 2024: | 25 | ||||
Počet družstev v KP 2025: | 2 | ||||
Kontakt: | Martin Plaček Mutěnice 69 386 01 Strakonice +420 722 133 353 |
||||
Stadion: |
|
Logo oddílu: | ![]() |
||||
Značka oddílu: | CZSTR | ||||
Rok založení: | 2002 | ||||
Počet členů k 31. 12. 2024: | 25 | ||||
Počet družstev v KP 2025: | 2 | ||||
Kontakt: | Martin Plaček Mutěnice 69 386 01 Strakonice +420 722 133 353 |
||||
Stadion: |
|